Opis i cene
Energetski razred A++/A++, Gas R32,Filter MP2, super tihi rezim rada , nivo buke 20dbA, Wi-fi kontrola, Mogucnost zicanog upravljanja-opciono, mogucnost povezivanja na multi sistem, Aerowings – regulacija smera protoka vazduha
Radni opseg na hladjenju do -10, na grejanju do -15C.
| Kapacitet | Cena |
|---|---|
| 7000 BTU | 87826RSD |
| 9000 BTU | 96389RSD |
| 12000 BTU | 107102RSD |
| 14000 BTU | 139948RSD |
| 18000 BTU | 156791RSD |
| 24000 BTU | 227621RSD |
Svojstva
| Tip Klime | Inverter |
| Energetski Razred | A++/A++ |
| Nivo Buke | 20 dBA |
| Wi-Fi | Ugrađen |

